![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fall Payments | Winter Payments | ||||||||||
| Room Type | Pmt 1 Jul 1 |
Pmt 2 Aug 1 |
Pmt 3 Sept 1 |
Pmt 4 Oct 1 |
Pmt 5 Nov 1 |
Pmt 6 Dec 1 |
Pmt 7 Jan 1 |
Pmt 8 Feb 1 |
Pmt 9 Mar 1 |
Pmt 10 Apr 1 |
Total |
| Shared Room w/ Sink | $285.20 | $285.20 | $285.20 | $285.20 | $285.20 | $285.20 | $285.20 | $285.20 | $285.20 | $272.80 | $2,839.60 |
| Shared Suite | $304.75 | $304.75 | $304.75 | $304.75 | $304.75 | $304.75 | $304.75 | $304.75 | $304.75 | $291.50 | $3,034.25 |
| Single Suite | $388.70 | $388.70 | $388.70 | $388.70 | $388.70 | $388.70 | $388.70 | $388.70 | $388.70 | $371.80 | $3,870.10 |
| Meal Plan | Pmt 1 Jul 1 |
Pmt 2 Aug 1 |
Pmt 3 Sept 1 |
Pmt 4 Oct 1 |
Pmt 5 Nov 1 |
Pmt 6 Dec 1 |
Pmt 7 Jan 1 |
Pmt 8 Feb 1 |
Pmt 9 Mar 1 |
Pmt 10 Apr 1 |
Total |
| Dining Plus | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $328.90 | $3,423.55 |
| Open Door 50 | $362.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $362.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $299.20 | $3,214.40 |
| Open Door 100 | $412.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $412.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $299.20 | $3,314.40 |
| Open Door 150 | $462.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $462.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $299.20 | $3,414.40 |
| Fall Payments | Winter Payments | ||||||||||
| Room Type | Pmt 1 Jul 1 |
Pmt 2 Aug 1 |
Pmt 3 Sept 1 |
Pmt 4 Oct 1 |
Pmt 5 Nov 1 |
Pmt 6 Dec 1 |
Pmt 7 Jan 1 |
Pmt 8 Feb 1 |
Pmt 9 Mar 1 |
Pmt 10 Apr 1 |
Total |
| Shared Room | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $242.00 | $2,519.00 |
| A-Room | $308.20 | $308.20 | $308.20 | $308.20 | $308.20 | $308.20 | $308.20 | $308.20 | $308.20 | $294.80 | $3,068.60 |
| B-Room | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $242.00 | $2,519.00 |
| Meal Plan | Pmt 1 Jul 1 |
Pmt 2 Aug 1 |
Pmt 3 Sept 1 |
Pmt 4 Oct 1 |
Pmt 5 Nov 1 |
Pmt 6 Dec 1 |
Pmt 7 Jan 1 |
Pmt 8 Feb 1 |
Pmt 9 Mar 1 |
Pmt 10 Apr 1 |
Total |
| Dining Plus | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $328.90 | $3,423.55 |
| Heritage Classic | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $281.60 | $2,931.20 |
| Diner's Platinum | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $98.12 | $1,021.34 |
| Diner's Gold* | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $77.00 | $801.50 |
| Open Door 50 | $362.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $362.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $299.20 | $3,214.40 |
| Open Door 100 | $412.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $412.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $299.20 | $3,314.40 |
| Open Door 150 | $462.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $462.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $299.20 | $3,414.40 |
| Fall Payments | Winter Payments | ||||||||||
| Room Type | Pmt 1 Jul 1 |
Pmt 2 Aug 1 |
Pmt 3 Sept 1 |
Pmt 4 Oct 1 |
Pmt 5 Nov 1 |
Pmt 6 Dec 1 |
Pmt 7 Jan 1 |
Pmt 8 Feb 1 |
Pmt 9 Mar 1 |
Pmt 10 Apr 1 |
Total |
| Shared Room | $186.30 | $186.30 | $186.30 | $186.30 | $186.30 | $186.30 | $186.30 | $186.30 | $186.30 | $178.20 | $1,854.90 |
| Single Room | $232.30 | $232.30 | $232.30 | $232.30 | $232.30 | $232.30 | $232.30 | $232.30 | $232.30 | $222.20 | $2,312.90 |
| Meal Plan | Pmt 1 Jul 1 |
Pmt 2 Aug 1 |
Pmt 3 Sept 1 |
Pmt 4 Oct 1 |
Pmt 5 Nov 1 |
Pmt 6 Dec 1 |
Pmt 7 Jan 1 |
Pmt 8 Feb 1 |
Pmt 9 Mar 1 |
Pmt 10 Apr 1 |
Total |
| Dining Plus | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $328.90 | $3,423.55 |
| Heritage Classic | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $281.60 | $2,931.20 |
| Diner's Platinum | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $98.12 | $1,021.34 |
| Diner's Gold | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $77.00 | $801.50 |
| Open Door 50 | $362.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $362.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $299.20 | $3,214.40 |
| Open Door 100 | $412.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $412.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $299.20 | $3,314.40 |
| Open Door 150 | $462.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $462.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $299.20 | $3,414.40 |
| Fall Payments | Winter Payments | ||||||||||
| Room Type | Pmt 1 Jul 1 |
Pmt 2 Aug 1 |
Pmt 3 Sept 1 |
Pmt 4 Oct 1 |
Pmt 5 Nov 1 |
Pmt 6 Dec 1 |
Pmt 7 Jan 1 |
Pmt 8 Feb 1 |
Pmt 9 Mar 1 |
Pmt 10 Apr 1 |
Total |
| Shared Room | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $253.00 | $242.00 | $2,519.00 |
| Complex Fee* | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $60.00 | $600.00 |
| Meal Plan | Pmt 1 Jul 1 |
Pmt 2 Aug 1 |
Pmt 3 Sept 1 |
Pmt 4 Oct 1 |
Pmt 5 Nov 1 |
Pmt 6 Dec 1 |
Pmt 7 Jan 1 |
Pmt 8 Feb 1 |
Pmt 9 Mar 1 |
Pmt 10 Apr 1 |
Total |
| Dining Plus | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $343.85 | $328.90 | $3,423.55 |
| Heritage Classic | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $294.40 | $281.60 | $2,931.20 |
| Diner's Platinum | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $102.58 | $98.12 | $1,021.34 |
| Diner's Gold | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $80.50 | $77.00 | $801.50 |
| Open Door 50 | $362.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $362.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $299.20 | $3,214.40 |
| Open Door 100 | $412.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $412.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $299.20 | $3,314.40 |
| Open Door 150 | $462.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $462.80 | $312.80 | $312.80 | $312.80 | $299.20 | $3,414.40 |