![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Spring Payments | Summer Payments | ||||
| Room Type | Pmt 1 Apr 1 |
Pmt 2 May 1 |
Pmt 3 Jun 1 |
Pmt 4 July 1 |
Total |
| Shared Room w/ Sink | $237.16 | $228.84 | $245.34 | $236.66 | $948.00 |
| Spring Payments | Summer Payments | ||||
| Meal Plan | Pmt 1 Apr 1 |
Pmt 2 May 1 |
Pmt 3 Jun 1 |
Pmt 4 July 1 |
Total |
| Dining Plus | $463.40 | $446.60 | $480.82 | $464.18 | $1,855.00 |
| Spring Payments | Summer Payments | ||||
| Room Type | Pmt 1 Apr 1 |
Pmt 2 May 1 |
Pmt 3 Jun 1 |
Pmt 4 July 1 |
Total |
| Shared Room | $213.92 | $206.08 | $221.85 | $214.15 | $856.00 |
| A-Room | $249.48 | $240.52 | $257.52 | $248.48 | $996.00 |
| B-Room | $213.92 | $206.08 | $221.85 | $214.15 | $856.00 |
| Spring Payments | Summer Payments | ||||
| Meal Plan | Pmt 1 Apr 1 |
Pmt 2 May 1 |
Pmt 3 Jun 1 |
Pmt 4 July 1 |
Total |
| Dining Plus | $463.40 | $446.60 | $480.82 | $464.18 | $1,855.00 |
| Diner's Platinum 30 | $137.48 | $132.52 | $122.09 | $117.91 | $510.00 |
| Diner's Platinum 40 | $183.40 | $176.60 | $162.69 | $157.31 | $680.00 |
| Diner's Platinum 50 | $229.04 | $220.96 | $203.58 | $196.42 | $850.00 |
| Cannon Block of Meals - 50 | $76.44 | $73.56 | $76.27 | $73.73 | $300.00 |
| Spring Payments | Summer Payments | ||||
| Room Type | Pmt 1 Apr 1 |
Pmt 2 May 1 |
Pmt 3 Jun 1 |
Pmt 4 July 1 |
Total |
| Shared Room | $113.12 | $108.88 | $117.16 | $112.84 | $452.00 |
| Single Room | $158.76 | $153.24 | $164.72 | $159.28 | $636.00 |
| Spring Payments | Summer Payments | ||||
| Meal Plan | Pmt 1 Apr 1 |
Pmt 2 May 1 |
Pmt 3 Jun 1 |
Pmt 4 July 1 |
Total |
| Dining Plus | $463.40 | $446.60 | $480.82 | $464.18 | $1,855.00 |
| Diner's Platinum 30 | $137.48 | $132.52 | $122.09 | $117.91 | $510.00 |
| Diner's Platinum 40 | $183.40 | $176.60 | $162.69 | $157.31 | $680.00 |
| Diner's Platinum 50 | $229.04 | $220.96 | $203.58 | $196.42 | $850.00 |
| Cannon Block of Meals - 50 | $76.44 | $73.56 | $76.27 | $73.73 | $300.00 |
| Spring Payments | Summer Payments | ||||
| Room Type | Pmt 1 Apr 1 |
Pmt 2 May 1 |
Pmt 3 Jun 1 |
Pmt 4 July 1 |
Total |
| Shared Room | $208.60 | $201.40 | $216.63 | $209.37 | $836.00 |
| Complex Fee* | $85.00 | $85.00 | $85.00 | $85.00 | $340.00 |
| Spring Payments | Summer Payments | ||||
| Meal Plan | Pmt 1 Apr 1 |
Pmt 2 May 1 |
Pmt 3 Jun 1 |
Pmt 4 July 1 |
Total |
| Dining Plus | $463.40 | $446.60 | $480.82 | $464.18 | $1,855.00 |
| Diner's Platinum 30 | $137.48 | $132.52 | $122.09 | $117.91 | $510.00 |
| Diner's Platinum 40 | $183.40 | $176.60 | $162.69 | $157.31 | $680.00 |
| Diner's Platinum 50 | $229.04 | $220.96 | $203.58 | $196.42 | $850.00 |
| Cannon Block of Meals - 50 | $76.44 | $73.56 | $76.27 | $73.73 | $300.00 |